- Rupture de stock
Général |
|
| MATÉRIAU DU VERRE | Verre Corning® Gorilla® 3 |
|---|---|
| MATÉRIAU DE LA LUNETTE | Acier inoxydable |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | Polymère renforcé de fibres |
| BRACELET | Cuir |
| TAILLE DU BOÎTIER, LA X LO X HA |
34,50 x 34,50 x 10,15 mm Convient aux poignets d'une circonférence de 110 à 175 mm |
| ECRAN TACTILE | |
| ECRAN COULEUR | Non (16 niveaux de gris) |
| FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 25,4 x 21,3 mm (1 x 0,84 pouces) |
| DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 240 x 201 pixels |
| TYPE D'AFFICHAGE | LCD TFT |
| POIDS | 24.0 g |
| AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Jusqu'à 5 jours (sauf en cas d'utilisation du suivi de qualité du sommeil avec l'oxymètre de pouls) En savoir plus |
| DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU | Nager, 5 ATM |
| MÉMOIRE/HISTORIQUE | 7 activités chronométrées, 14 jours de données de suivi d'activité |
Fonctions de l'horloge |
|
| HEURE/DATE | Oui |
|---|---|
| HEURE D'ÉTÉ AUTOMATIQUE | Oui |
| RÉVEIL | Oui |
| MINUTEUR | Oui |
| CHRONOMÈTRE | Oui |
Surveillance de la santé |
|
| MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET (CONTINU, CHAQUE SECONDE) | Oui |
|---|---|
| FRÉQUENCE CARDIAQUE AU REPOS QUOTIDIENNE | Oui |
| ALERTES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE ANORMALE | Oui (haut et bas) |
| TAUX DE RESPIRATION (24X7) | Oui |
| OXYMÈTRE DE POULS | Oui (relevé ponctuel et éventuellement pendant le sommeil) |
| ÂGE PHYSIQUE | Oui (dans l'application) |
| MONITEUR D'ÉNERGIE BODY BATTERY™ | Oui |
| SUIVI DE STRESS TOUTE LA JOURNÉE | Oui |
| RAPPELS DÉTENTE | Oui |
| CHRONOMÈTRE DE RELAXATION | Oui |
| LE SOMMEIL | Oui (avancé) |
| HYDRATATION | Oui |
| SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA FEMME | Oui |
Capteurs |
|
| MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET GARMIN ELEVATE™ | Oui |
|---|---|
| ACCÉLÉROMÈTRE | Oui |
| CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE | Oui |
| OXYMÈTRE DE POULS POUR L'ACCLIMATATION | Oui |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
| CONNECTIVITÉ | Bluetooth® |
|---|---|
| SMART NOTIFICATIONS | Oui |
| MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D'APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | Oui |
| GPS CONNECTÉ | Oui |
| CALENDRIER | Oui |
| MÉTÉO | Oui |
| FONCTION MUSIQUE | Oui |
| TROUVER MON TÉLÉPHONE | Oui |
| FONCTION TROUVER MA MONTRE | Oui |
| COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
| COMPATIBLE AVEC GARMIN CONNECT™ MOBILE | Oui |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
| LIVETRACK | Oui |
|---|---|
| ASSISTANCE | Oui |
Fonctions de suivi des activités |
|
| COMPTEUR DE PAS | Oui |
|---|---|
| BARRE D'ACTIVITÉ (S'AFFICHE SUR L'APPAREIL APRÈS UNE PÉRIODE D'INACTIVITÉ ; MARCHEZ QUELQUES MINUTES POUR LA RÉINITIALISER) | Oui |
| OBJECTIF AUTOMATIQUE (INTERPRÈTE VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET DÉFINIT UN OBJECTIF QUOTIDIEN EN NOMBRE DE PAS) | Oui |
| CALORIES BRÛLÉES | Oui |
| DISTANCE PARCOURUE | Oui |
| MINUTES INTENSIVES | Oui |
| TRUEUP™ | Oui |
| MOVE IQ™ | Oui |
Équipement de sport/musculation |
|
| PROFILS D'ACTIVITÉS SPORTIVES DISPONIBLES | Musculation, cardio, vélo elliptique, step, yoga, Pilates et exercices de respiration |
|---|---|
| COMPTAGE AUTOMATIQUE DES RÉPÉTITIONS | Oui |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse |
|
| ZONES DE FC | Oui |
|---|---|
| ALARMES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE | Oui |
| CALORIES D'APRÈS LA FRÉQUENCE CARDIAQUE | Oui |
| POURCENTAGE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE MAXIMALE | Oui |
| FRÉQUENCE DE RESPIRATION (PENDANT L'EXERCICE) | Yoga et respiration seulement |
| VITESSE ET DISTANCE GPS | Oui (GPS connecté uniquement) |
| PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | Oui |
| PROFILS D'ACTIVITÉ PERSONNALISABLES | Oui |
| AUTO LAP® | Oui |
| VO2 MAX (COURSE) | Oui |
| PHYSIO TRUEUP | Oui |
Fonctions pour la course à pied |
|
| PROFILS DE COURSE DISPONIBLES | Course à pied, tapis de course |
|---|---|
| DISTANCE, DURÉE ET ALLURE BASÉES SUR LE GPS | Oui (GPS connecté uniquement) |
Fonctions pour le cyclisme |
|
| PROFILS DE CYCLISME DISPONIBLES | Velo |
|---|---|
Fonctions pour la natation |
|
| PROFILS DE NATATION DISPONIBLES | Natation (débutant) |
|---|---|