- Rupture de stock
Général |
|
| MATÉRIAU DU VERRE | Verre Corning® Gorilla® 3 |
|---|---|
| MATÉRIAU DE LA LUNETTE | Acier inoxydable |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | Polymère aux fibres renforcées avec cache arrière en acier inoxydable |
| BRACELETS À DÉGAGEMENT RAPIDE | Oui (20 mm, standard) |
| BRACELET | Silicone |
| TAILLE DU BOÎTIER, LA X LO X HA | 43,60 x 43,60 x 12,60 mm convient aux poignets d'une circonférence de 125 à 190 mm |
| ECRAN TACTILE | Oui |
| ECRAN COULEUR | Oui |
| FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 1,30″ (33 mm) de diamètre |
| DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 416 × 416 pixels |
| TYPE D'AFFICHAGE | AMOLED ; mode activé en permanence en option |
| POIDS | 51 g |
| AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Mode montre connectée : jusqu'à 9 jours Mode montre connectée en économie d'énergie : jusqu'à 10 jours Mode GPS avec musique : jusqu'à 8 heures Mode GPS sans musique : jusqu'à 24 heures Voir le détail |
| DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU | Nager, 5 ATM |
| MÉMOIRE/HISTORIQUE | 200 heures de données d'activité |
Fonctions de l'horloge |
|
| HEURE/DATE | Oui |
|---|---|
| SYNCHRONISATION DE L'HEURE AVEC LE GPS | Oui |
| HEURE D'ÉTÉ AUTOMATIQUE | Oui |
| RÉVEIL | Oui |
| MINUTEUR | Oui |
| CHRONOMÈTRE | Oui |
| HEURES DE LEVER/COUCHER DU SOLEIL | Oui |
Surveillance de la santé |
|
| MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET (CONTINU, CHAQUE SECONDE) | Oui |
|---|---|
| FRÉQUENCE CARDIAQUE AU REPOS QUOTIDIENNE | Oui |
| ALERTES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE ANORMALE | Oui (haut et bas) |
| TAUX DE RESPIRATION (24X7) | Oui |
| OXYMÈTRE DE POULS | Oui (contrôle ponctuel et acclimatation facultative toute la journée et en sommeil) |
| ÂGE PHYSIQUE | Oui |
| MONITEUR D'ÉNERGIE BODY BATTERY™ | Oui |
| SUIVI DE STRESS TOUTE LA JOURNÉE | Oui |
| RAPPELS DÉTENTE | Oui |
| CHRONOMÈTRE DE RELAXATION | Oui |
| LE SOMMEIL | Oui (avancé) |
| SUIVI DU SOMMEIL (SCORE DE SOMMEIL + INSIGHTS) | Oui |
| HYDRATATION | Oui |
| SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA FEMME | Oui |
| HEALTH SNAPSHOT | Oui |
Capteurs |
|
| GPS | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| GALILEO | Oui |
| MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET GARMIN ELEVATE™ | Oui |
| ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | Oui |
| COMPAS | Oui |
| GYROSCOPE | Oui |
| ACCÉLÉROMÈTRE | Oui |
| THERMOMÈTRE | Oui (capteur tempe™ requis) |
| CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE | Oui |
| OXYMÈTRE DE POULS POUR L'ACCLIMATATION | Oui |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
| CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | Oui |
| SMART NOTIFICATIONS | Oui |
| MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D'APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | Oui |
| CALENDRIER | Oui |
| MÉTÉO | Oui |
| ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : MONTRE BASSE CONSOMMATION PERSONNALISABLE | Oui |
| FONCTION MUSIQUE | Oui |
| PERMET D'ÉCOUTER DE LA MUSIQUE | Oui |
| STOCKAGE DE LA MUSIQUE | Jusqu'à 650 morceaux |
| TROUVER MON TÉLÉPHONE | Oui |
| FONCTION TROUVER MA MONTRE | Oui |
| COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
| SE COUPLE À L'APPLICATION GARMIN GOLF | Oui |
| COMPATIBLE AVEC GARMIN CONNECT™ MOBILE | Oui |
| GARMIN PAY™ | Oui |
| PRISE EN CHARGE DES APPELS TÉLÉPHONIQUES ET DE L'ASSISTANT VOCAL PAR BLUETOOTH | Oui |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
| LIVETRACK | Oui |
|---|---|
| DÉTECTION DES INCIDENTS PENDANT CERTAINES ACTIVITÉS | Oui |
| ASSISTANCE | Oui |
Fonctions de suivi des activités |
|
| COMPTEUR DE PAS | Oui |
|---|---|
| BARRE D'ACTIVITÉ (S'AFFICHE SUR L'APPAREIL APRÈS UNE PÉRIODE D'INACTIVITÉ ; MARCHEZ QUELQUES MINUTES POUR LA RÉINITIALISER) | Oui |
| OBJECTIF AUTOMATIQUE (INTERPRÈTE VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET DÉFINIT UN OBJECTIF QUOTIDIEN EN NOMBRE DE PAS) | Oui |
| CALORIES BRÛLÉES | Oui |
| ETAGES GRAVIS | Oui |
| DISTANCE PARCOURUE | Oui |
| MINUTES INTENSIVES | Oui |
| TRUEUP™ | Oui |
| MOVE IQ™ | Oui |
| APPLICATION GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Oui |
Équipement de sport/musculation |
|
| PROFILS D'ACTIVITÉS SPORTIVES DISPONIBLES | Musculation, cardio, HIIT et vélo elliptique, step, montée d'étages, rameur, yoga, Pilates et exercices de respiration |
|---|---|
| ENTRAÎNEMENTS CARDIO | Oui |
| ENTRAÎNEMENT | Oui |
| ENTRAÎNEMENTS HIIT | Oui |
| SÉANCES D'ENTRAÎNEMENT DE YOGA | Oui |
| SÉANCES D'ENTRAÎNEMENT PILATES | Oui |
| ANIMATIONS À L'ÉCRAN | Oui |
| CARTES MUSCULAIRES D'ENTRAÎNEMENT À L'ÉCRAN | Oui |
| COMPTAGE AUTOMATIQUE DES RÉPÉTITIONS | Oui |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse |
|
| ZONES DE FC | Oui |
|---|---|
| ALARMES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE | Oui |
| CALORIES D'APRÈS LA FRÉQUENCE CARDIAQUE | Oui |
| POURCENTAGE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE MAXIMALE | Oui |
| HR BROADCAST (DIFFUSE DES DONNÉES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE VIA LE RÉSEAU ANT+™VERS LES APPAREILS COUPLÉS) | Oui |
| FRÉQUENCE DE RESPIRATION (PENDANT L'EXERCICE) | Yoga et respiration seulement |
| VITESSE ET DISTANCE GPS | Oui |
| PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | Oui |
| PROFILS D'ACTIVITÉ PERSONNALISABLES | Oui |
| AUTO PAUSE® | Oui |
| ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS | Oui |
| PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES | Oui |
| AUTO LAP® | Oui |
| CIRCUIT MANUEL | Oui |
| VO2 MAX (COURSE) | Oui |
| VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN TACTILE ET/OU DES BOUTONS | Oui |
| DÉFILEMENT AUTOMATIQUE | Oui |
| HISTORIQUE DES ACTIVITÉS SUR LA MONTRE | Oui |
| PHYSIO TRUEUP | Oui |
Fonctions pour la course à pied |
|
| PROFILS DE COURSE DISPONIBLES | Course à pied, course en salle, course sur tapis |
|---|---|
| DISTANCE, DURÉE ET ALLURE BASÉES SUR LE GPS | Oui |
| CADENCE (INDIQUE EN TEMPS RÉEL LE NOMBRE DE PAS PAR MINUTE) | Oui |
| ENTRAÎNEMENTS DE COURSE À PIED | Oui |
| PRISE EN CHARGE DU CAPTEUR DE VITESSE ET DE CADENCE (AVEC CAPTEUR) | Oui |
Fonctions pour le golf |
|
| CALCUL DES DISTANCES JUSQU'AU DÉBUT, AU MILIEU ET À LA FIN DU GREEN | Oui |
|---|---|
| CALCUL DES DISTANCES EN YARDS JUSQU'AUX LAYUPS/DOGLEGS | Oui |
| MESURE DE LA DISTANCE DE TIR (CALCULE LA DISTANCE EXACTE DES TIRS DE N'IMPORTE QUEL POINT DU PARCOURS) | Automatique |
| CARTE DE SCORE NUMÉRIQUE | Oui |
| SUIVI DES STATISTIQUES (COUPS, PUTTS PAR PARTIE, COUPS ATTEIGNANT LE GREEN ET LE FAIRWAY) | Oui |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Oui |
| VUE DÉTAILLÉE DU GREEN AVEC POSITIONNEMENT MANUEL DU TROU | Oui |
| OBSTACLES ET CIBLES DU PARCOURS | Oui |
| PINPOINTER | Oui |
| MINUTEUR/ODOMÈTRE DE PARTIE | Oui |
| COMPATIBLE AVEC LE SUIVI AUTOMATIQUE DES CLUBS (ACCESSOIRE REQUIS) | Oui |
| LÉGAL EN TOURNOI | Oui |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
| PROFILS D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR DISPONIBLES | Randonnée, escalade en salle, escalade sur bloc, ski, snowboard, ski de fond, stand-up paddle, aviron |
|---|---|
| RETOUR AU DÉPART | Oui |
| ASCENSION/DESCENTE TOTALE | Oui |
| CALCUL DE ZONE | oui (via Connect IQ™) |
| CALENDRIER DE CHASSE/PÊCHE | oui (via Connect IQ™) |
| INFORMATIONS LUNE/SOLEIL | oui (via Connect IQ™) |
Fonctions pour le cyclisme |
|
| PROFILS DE CYCLISME DISPONIBLES | Vélo, vélo en intérieur |
|---|---|
| ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF) | Oui |
| COMPATIBLE AVEC LE RADAR VARIA™ (RADAR ARRIÈRE) | Oui |
| COMPATIBLE AVEC LES FEUX VARIA™ | Oui |
| PRISE EN CHARGE DU CAPTEUR DE VITESSE ET DE CADENCE (AVEC CAPTEUR) | Oui |
Fonctions pour la natation |
|
| PROFILS DE NATATION DISPONIBLES | Natation en piscine |
|---|---|
| MÉTRIQUES DE NAGE (LONGUEURS, DISTANCE, ALLURE, NOMBRE/FRÉQUENCE DE MOUVEMENTS, CALORIES) | Oui |
| DÉTECTION DU TYPE DE NAGE (LIBRE, DOS, BRASSE, PAPILLON) | Oui |
| CHRONOMÈTRE DE REPOS DE BASE (À PARTIR DE 0) | Oui |
| ALARMES DE DISTANCE ET DE DURÉE | Oui |
| MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET SOUS L'EAU | Oui |
Fonctions de suivi pour les enfants |
|
| APPLICATION DÉFIS TOE-TO-TOE™ | Oui (application Connect IQ Défis Toe-to-Toe™ en |
|---|---|